Reklama | |
|
|
Artykuły | |
Wieści energetyczne z kraju | |
|
Zbliżeniowy sygnalizator napięcia przemiennego S-760 | Sygnalizator S-760 jest prostym w obsłudze przyrządem przeznaczonym do bezdotykowego wykrycia napięcia przemiennego. Głównym zastosowaniem tego sygnalizatora jest lokalizacja przewodów znajdujących się pod tynkiem. Sygnalizator może służyć do wykrywania napięcia przemiennego, lokalizacji przewodów w ścianie (o ile nie są prowadzone w metalowych rurkach), rozróżniania przewodu neutralnego i fazowego w gniazdku sieciowym, lokalizacji uszkodzenia przewodów w ścianie. |
| |
|
|
Elektro.info 5/2009 | Zapraszamy do lektury majowego numeru Elektro.info w którym między innymi: - dobór przewodów w instalacjach elektrycznych , - dobór zespołu prądotwórczego do układów silnikowych - porażenia piorunem ludzi w Polsce - uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów.
|
| |
|
|
LAP - Elektroniczny wielotaryfowy licznik kilowatogodzin prądu 1-fazowego | LAP jest elektronicznym, jednofazowym licznikiem energii elektrycznej, przeznaczonym do pomiaru energii czynnej w układach bezpośrednich. Licznik wyposażony jest w wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, umożliwiający zastosowanie u odbiorców energii elektrycznej rozliczanych w taryfach wielostrefowych. Unikalną cechą licznika LAP jest modułowa konstrukcja, pozwalająca na jego rekonfigurację i dostosowywanie w zależności od potrzeb klienta. |
| |
|
|
EXPOPOWER 2009 | Mimo wszechobecnego spowolnienia gospodarczego tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER, które odbędą się w Poznaniu w dniach 19-21 maja 2009, znów będzie większa od poprzedniej. Wśród ponad 200 wystawców i firm reprezentowanych uczestniczących w targach będą wiodący przedstawiciele branży energetycznej i elektrotechnicznej, m. in.: ABB, Apator, Elektrobudowa, Elektromontaż Poznań, Elektromontaż Lublin, ENEA, Kompania Węglowa, Merazet, Philips, PKP Energetyka, Siemens, Tele-fonika Kable, Weidmüller i ZPUE. |
| |
|
|
Elektro.info 4/2009 | Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Elektro.info w którym między innymi: - zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów automatyki zabezpieczeniowej, - skapitalizowane koszty strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych SN/nn, - sterowniki programowalne w układach automatyki.
|
| |
|
|
Pomiary natężenia oświetlenia - Foton12464 | Program Foton 12464 służy do wykonywania protokołów z pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach. Opracowany został na podstawie najnowszych norm i swoim działaniem obejmuje analizę pomiarów natężenia:- oświetlenia ogólnego, - oświetlenia stanowiskowego, - oświetlenia awaryjnego.
|
| |
|
|
Elektro.info 3/2009 | Ukazał się kolejny numer Elektro.info. W marcowym numerze między innymi: - zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów automatyki zabezpieczeniowej, - skapitalizowane koszty strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych SN/nn, - sterowniki programowalne w układach automatyki. |
| |
|
|
Nowoczesny produkt nkt cables adresowany dla projektantów ... i nie tylko | Program nktdoc ® umożliwia projektowanie oraz automatyczne obliczenie elektrycznych instalacji kablowych. Przy pomocy programu można zaprojektować instalacje elektryczne w jedno-, dwu- lub trójfazowym połączeniu przy poziomach napięcia znamionowego od 230/400V do 0,6/1 kV w sieciach typu TN i TT wraz z pełną dokumentacją. Wszystkie kalkulacje w oparciu o dane dotyczące kabli produkcji nkt cables. |
| |
|
|
Elektroinstalator 2/2009 | Ukazał się kolejny numer Elektroinstalatora. W numerze styczniowym przeczytamy : - Obliczanie mocy szczytowych w instalacjach przemysłowych dla celów doboru przewodów instalacyjnych cz.2, - Nadzór nad poborem obciążenia dla odbiorów rezystancyjnych w układach trójfazowych, - Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych (1), - Inteligentna komunikacja z wyłącznikami NZM firmy MOELLER - moduł DMI z przystawką NZM-XDMI-DPV1.
|
| |
|
|
Elektryczna wideoteka | Miło nam poinformować, że nasza Elektryczna wideoteka staje się coraz większa. Z tego powodu postanowiliśmy ją nieco rozbudować. Co się zmieniło ? |
| |
|
|
Elektro.info 1-2/2009 | Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Elektro.info, w którym między innymi: - Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym, - System monitoringu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - Efektywne zarządzanie siecią kablową SN, - Uproszczny projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego.
|
| |
|
|
Polecane książki | |
|
|
Logowanie |
Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.
Zapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
|
Reklama | |
|
Zobacz film | |
Polecamy | |
Kursy walut |
Notowanie z 2009-07-03
USD  0.72% 3,1236
EUR  0.03% 4,3731
CHF  0.25% 2,8767
GBP  0.77% 5,1117
|
|
|